| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | १९८२५३२४ | १२१८१५१३ | ७६४३७३१ (वाढावा) |
| २०२३-२४ | १६४७५५८४ | ९८०११६७ | ६६७४४१७ (वाढावा) |
| २०२२-२३ | ११८५८३१२ | ८७७६३७६ | ३०८१९३६ (वाढावा) |
| २०२१-२२ | ९५५६५८५ | ११००४४२१ | १४४७८३६ ( तुट) |
| २०२०-२१ | १०६३५१३७ | १०२८७२८३ | ३४७८५४ |
